INDUSTRIALE
Centrali elettriche, industria chimica, impianti di distillazione di oli minerali
| Elemento | Percentuale (%) |
| Ni (Nichel) | 63,0 min |
| Cu (Rame) | 28,0 – 34,0 |
| Fe (Ferro) | 2,5 max |
| Mn (Manganese) | 2,0 max |
| C (Carbonio) | 0,3 max |
| Si (Silicio) | 0,5 max |
| S (Zolfo) | 0,024 max |
| Densità | 8,82 g/cm³ (0,32 lb/in³) a 20 °C |
ASTM B164
MONEL 400 / UNS N04400 / 2.4360 & 2.4361
| Trattamento termico | Resistenza a trazione
min, psi (MPa) |
Carico di snervamento
min, (0,2% offset) psi (MPa) |
Allungamento
in 2 in. o 50 mm (o 4 D), min, % |
| Lavorato a caldo/freddo (ricotto): barre tonde e barre, tutte le dimensioni | 70.000 (480) | 25.000 (170) | 35 |
| Lavorato a freddo (come lavorato): tondi sotto ½ | 110.000 (760) | 55.000 (380) | 8 |
| Lavorato a freddo (come lavorato): esagoni sotto 1/2 | 85.000 (585) | 30.000 (207) | 20 |
| Lavorato a freddo (disteso): tondi sotto 1/2 | 84.000 (580) | 50.000 (345) | 10 |
| Lavorato a freddo (disteso): tondi da 1/2 a 3 1/2 | 84.000 (580) | 55.000 (380) | 10 |
| Lavorato a freddo (disteso): tondi oltre 3 1/2 fino a 4 | 84.000 (580) | 50.000 (345) | 20 |
| Lavorato a freddo (disteso): esagoni 2 e inferiori | 80.000 (552) | 50.000 (345) | 20 |
| Lavorato a freddo (disteso): esagoni oltre 2 fino a 3 1/8 | 87.000 (600) | 60.000 (415) | 20 |
| Lavorato a freddo (disteso): esagoni oltre 2 1/8 fino a 4 | 75.000 (517) | 40.000 (276) | 30 |
| Lavorato a caldo (disteso): tondi fino a 12 | 80.000 (552) | 40.000 (276) | 30 |
| Lavorato a caldo (disteso): tondi oltre 12 fino a 14 | 75.000 (517) | 40.000 (276) | 30 |
| Lavorato a caldo (disteso): esagoni 2 1/8 e inferiori | 85.000 (585) | 55.000 (380) | 25 |
Ricotto lucido / ricotto
Cassa di legno
Ricotto / Disteso
La ricottura dolce deve essere eseguita a temperature di 700-900 °C (1.292-1.652 °F), preferibilmente a circa 825 °C (1.517 °F).
Deve quindi essere effettuata una ricottura di distensione a circa 550-650 °C (1.022-1.202 °F), per prevenire la corrosione sotto tensione.