Eccedenze di magazzino a prezzi scontati o di realizzo.
Prima scelta, salvo diversamente indicato.
Tutti i prezzi si intendono FCA Sidex (ICC INCOTERMS® 2020).
PROMO
| Materiale | Misura | Quantità Kg | Prezzo a fasci €/TON | Note |
|---|---|---|---|---|
| C45 traf | Ø 8 | 24000 | A richiesta | L 3000 |
| 16CrNi4 ric traf | Ø16 | 900 | A richiesta | |
| 42CrMoS4 ric traf | Ø 18 | 900 | A richiesta | |
| 17CrNi6 ric lam | Ø 20 | 5600 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 20 | 700 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 25 | 1200 | A richiesta | |
| 39NiCrMo4 lam nat | Ø 28 | 10000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 30 | 1000 | A richiesta | |
| 18CrMo4 lam | Ø 32 | 1800 | A richiesta | |
| 42CrMo4 bon pel | Ø 32 | 13000 | A richiesta | |
| 34CrNiMo6 ric lam | Ø 32 | 6500 | A richiesta | |
| 18CrNiMo7.6 ric pel | Ø 35 | 1800 | A richiesta | L 6000 |
| AISi 316L lam | Ø 35 | 2000 | A richiesta | |
| 34CrNiMo6 ric lam | Ø 36 | 11000 | A richiesta | |
| 34CrNiMo6 ric lam | Ø 38 | 10000 | A richiesta | |
| 16CrNi4 ric pel | Ø 39 | 8000 | A richiesta | |
| 30CrNiMo8 Bon lam | Ø 39 | 2300 | A richiesta | L 6000 |
| 30NiCrMo12 ric lam | Ø 40 | 3000 | A richiesta | |
| 20MnCr5 ces lam | Ø 40 | 1500 | A richiesta | L 6000 |
| 55Si7 lam | Ø 40 | 2000 | A richiesta | L 6000 |
| 30CrNiMo8 bon lam | Ø 41 | 3000 | A richiesta | arrugginito |
| 39NiCrMo3 nat lam | Ø 42 | 8500 | A richiesta | |
| 39NiCrMo3 nat lam | Ø 43 | 15000 | A richiesta | |
| 39NiCrMo3 nat lam | Ø 45 | 6500 | A richiesta | |
| 34CrNiMo6 ric lam | Ø 45 | 7500 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 45 | 4000 | A richiesta | |
| AISI 316L lam | Ø 45 | 2000 | A richiesta | |
| 16NiCrMo12 ric lam | Ø 48 | 2600 | A richiesta | |
| 31CrMoV9 ric lam | Ø 48 | 4000 | A richiesta | |
| 70MnVS4 deg ric lam | Ø 48 | 2500 | A richiesta | |
| AISI304L lam | Ø 50 | 6000 | A richiesta | |
| 39NiCrMo3 nat lam | Ø 50 | 16000 | A richiesta | |
| 34CrNiMo6 ric lam | Ø 50 | 5000 | A richiesta | |
| 35CrMn5 ces lam | Ø 50 | 1700 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 50 | 3000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 52 | 2600 | A richiesta | |
| 39NiCrMo3 ric lam | Ø 55 | 11000 | A richiesta | |
| 39NiCrMo3 ric pel | Ø 55 | 6000 | A richiesta | |
| C 30 lam | Ø 56 | 2300 | A richiesta | |
| 39NiCrMo3 Bon P.R. | Ø 58 | 600 | A richiesta | |
| 34CrNiMo6 ric lam | Ø 60 | 5000 | A richiesta | |
| 42CrMoS4HH lam rull | Ø 60 | 5000 | A richiesta | |
| A320L43 Bon Pel rull h10 | Ø 67,65 | 4000 | A richiesta | 40NiCrMo7 |
| 38MnSiVS5 degas lam | Ø 70 | 19000 | A richiesta | Fiat 52543 |
| 34CrNiMo6 Bon lam | Ø 75 | 2000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 80 | 3500 | A richiesta | |
| 42CrMo4 ric lam | Ø 85 | 12000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric lam | Ø 95 | 18000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 95 | 5000 | A richiesta | |
| 41CrS4HH lam | Ø 100 | 13000 | A richiesta | |
| 42CrMoS4HH ric lam | Ø 100 | 23000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 110 | 2000 | A richiesta | |
| 42CrMo4 +AR peeled | Ø 115 | 9000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 135 | 2000 | A richiesta | |
| 34CrNiMo6 ric lam | Ø 140 | 8000 | A richiesta | |
| 42CrMoS4HH ric lam | Ø 150 | 4000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric lam | Ø 150 | 10000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 150 | 10000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø160 | 1700 | A richiesta | |
| 100CrMo7 lam nat | Ø160 | 20.000 | A richiesta | L=7000-8000 |
| 100CrMo7 lam nat | Ø 190 | 600 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø190 | 700 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 250 | 4000 | A richiesta | |
| 36NiCrMo16 ric pel | Ø 280 | 5000 | A richiesta | |
| AISi 316 sol forg | Ø 500 | 800 | A richiesta | 5 dischi L=101mm |
Altri prodotti (Quadri - Piatti - Tubi - ecc.)
| Materiale | Tipologia | Misura | Quantità Kg | Prezzo a fasci €/TON | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisi 630- 17-4PH forg fres | piatto | 164x101 | 6 metri | A richiesta | |
| 42CrMo4 ric lam | billetta | 60 | 15000 | a richiesta | |
| C 45 | billetta | 90 | 3000 | A richiesta | |
| S235 Tubo SS norm traf | tubo | 28x5 | 1200 | A richiesta | con ruggine |






