Quotiamo da produzione diretta di acciaieria, in lotti minimi di produzione, salvo possibilità di campionature più esigue da valutare di volta in volta.
BARRE IN TITANIO PURO
Denominazione: | Grado 1 |
Proprietà: | Forma più duttile del Ti commercialmente puro, elevata resilienza, ottima resistenza alla corrosione. È inoltre la forma disponibile con le maggiori caratteristiche di formabilità. |
Applicazioni: | Industria biomedicale, automobilistica, marina, architettura e applicazioni chimiche (anodizzazioni, impianti di dissalazione e elaborazioni chimiche varie). |
Denominazione: | Grado 2 |
Proprietà: | Forma commerciale più comune con caratteristiche ottimali di saldabilità, formabilità, duttilità e resistenza alla corrosione. |
Applicazioni: | Off shore, industria petrolchimica, biomedicale, chimica, architettura etc. |
Denominazione: | Grado 3 |
Proprietà: | Caratteristiche simili ai due gradi precedenti con assimilabili proprietà di duttilità ma leggermente meno deformabile. |
Applicazioni: | Industria aerospaziale, chimica, impianti off shore, settore biomedicale. |
Denominazione: | Grado 4 |
Proprietà: | Forma più forte del Ti commercialmente puro con eccellenti caratteristiche di resistenza a corrosione, saldabilità e formabilità, trova per questo impiego in campi con condizioni chimico/fisiche più aggressive. |
Applicazioni: | Impianti di decapaggio, autoclavi industriali, sistemi a scambio di calore, condensatori, industria biomedicale. |
Nelle leghe di Titanio e Nichel non teniamo alcun prodotto a stock.
Quotiamo da produzione diretta di acciaieria, in lotti minimi di produzione, che solitamente non sono mai inferiori a 150-200kg per misura, salvo possibilità di campionature più esigue da valutare di volta in volta.
BARRE IN LEGHE DI TITANIO
Denominazione: | Grado 7 |
Proprietà: | Titanio puro con palladio interstiziale (commercialmente assimilabile al Grado 2 ma chimicamente una lega). Ottima saldabilità e resistenza alla corrosione maggiore di tutte le leghe di Ti. |
Applicazioni: | Industria chimica e di processo. |
Denominazione: | Grado 11 |
Proprietà: | Assimilabile al Grado 1 con aggiunta di palladio per incrementare la resistenza alla corrosione. |
Applicazioni: | Impianti off shore e in generale soggetti a corrosione acida. |
Denominazione: | Ti6Al-4V (Grado 5) |
Proprietà: | Lega commercialmente più comune progettata per essere termicamente trattata (saldatura), basso peso specifico e ottime proprietà di formabilità e resistenza alla corrosione. |
Applicazioni: | Industria biomedicale, aerospaziale, auto motive, componenti strutturali, piattaforme off shore, industria chimica, componenti automatiche, impianti sportivi ecc. |
Denominazione: | Ti6Al-4V ELI (Grado 23) |
Proprietà: | Versione del Grado 5 a maggior purezza specifica per ottenere contemporaneamente ottimali condizioni di resistenza meccanica e alla corrosione, leggerezza, tenacità e biocompatibilità. |
Applicazioni: | Lega specifica per il campo biomedicale (protesi articolari, ferri chirurgici, perni e viti ortopedici, fissaggi ossei, strumenti ortodontici etc.). |
BARRE IN ALTRE LEGHE DI TITANIO
Famiglia: | Leghe resistenti alla corrosione |
Denominazioni: | Ulteriori leghe Ti-Pd (gradi 16-17) – Al-V (gradi 9-18) – Mo-Ni (grado 12). |
Famiglia: | Leghe ad alta resistenza |
Denominazioni: | Ti-5Al-2.5Sn (grado 6), Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al, Ti-5Al-2Sn-4Mo-2Zr-4Cr, Ti-4Al-4Mo-2Sn (Ti550), Ti-8Al-1Mo-1V. |
Famiglia: | Leghe resistenti ad alte temperature |
Denominazioni: | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-11Sn-5Zr-2.5Al-1Mo-0.2Si (IMI679), Ti-6Al-5Zr-0.5Mo-Si (IMI685), Ti-5.5Al-3.5Sn-Zr-1Nb (IMI829), Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb (IMI 834), TIMETAL 1100 ecc. |
GAMME
GAMMA COMMERCIALE TONDI | |
Diametri: | mm 8 ÷ 60 |
Lunghezza: | mm 3000 ÷ 6000 |
Note: | Barre laminate disponibili naturali o con trattamento termico + pelatura ed altre esecuzioni a freddo a seconda delle esigenze. |
GAMMA COMMERCIALE FILI | |
Diametri: | mm 8 ÷ 12 |
Note: | Fornitura in rotoli allo stato naturale o termicamente trattato a richiesta. |
GAMMA COMMERCIALE SEMILAVORATI | |
Tondi da lingotto: | mm 440 – mm 430 pelato |
Piatti da lingotto: | mm 200 x 950 – mm 180 x 850 pelato |