Eccedenze di magazzino a prezzi scontati o di realizzo.
Prima scelta, salvo diversamente indicato.
Tutti i prezzi si intendono FCA Sidex (ICC INCOTERMS® 2020).
PROMO
Materiale | Misura | Quantità Kg | Prezzo a fasci €/TON | Note |
---|---|---|---|---|
20MnCr5 ces traf | Ø 5,10 | 2000 | 390 | L 3000 |
20MnCr5 ces traf | Ø 5,20 | 1000 | 390 | L 3000 |
CF 53 ric - Vergella | Ø 7 | 8800 | 500 | |
31CrMoV9 bon traf | Ø 10 | 3400 | A richiesta | L 3000 |
20MnCr5 ces traf | Ø 12,81 | 5000 | 400 | L 3000 |
42CrMo4 ric traf | Ø 13 | 600 | 600 | |
A193B16 ric | Ø 15 | 150 | 1000 | |
C45 traf h9 | Ø 16,15 | 2200 | 490 | L 4000 |
42CrMoS4 ric traf | Ø 18 | 900 | A richiesta | |
18NiCrMo5 ric traf | Ø 26 | 1200 | 700 | L 6000 |
36NiCrMo12 ric pel | Ø 30 | 1000 | A richiesta | |
42CrMo4 Bon pel rull | Ø 30,5 | 2700 | 890 | L 3000 |
18CrNiMo7.6 ric pel | Ø 35 | 1800 | 1080 | L 6000 |
30CrNiMo8 Bon lam | Ø 39 | 2300 | 1100 | L 6000 |
16CrNi4 ces lam | Ø 40 | 3500 | 800 | L 6000 |
20MnCr5 ces lam | Ø 40 | 1500 | 700 | L 6000 |
55Si7 lam | Ø 40 | 2000 | 590 | L 6000 |
38MnSiVS6 lam | Ø 40 | 2700 | 600 | L 3140 |
16NiCrMo12 ric lam | Ø 48 | 5000 | 2300 | |
31CrMoV12 ric lam | Ø 48 | 4000 | 690 | |
70MnVS4 deg ric lam | Ø 48 | 2500 | 950 | |
35CrMn5 ces lam | Ø 50 | 1700 | 590 | |
42CrMoS4HH lam rull | Ø 52 | 12000 | 690 | |
42CrMoS4HH lam rull | Ø 55 | 12600 | 690 | |
18CrNiMo5 ric tornito | Ø 55 | 3500 | 990 | |
41CrAlMo7 ric tornito | Ø 55 | 1500 | 1900 | |
34CrNiMo6 ric lam | Ø 55 | 4000 | 1050 | |
1.2365-32CrMoV12-28 | Ø 55 | 2000 | A richiesta | |
C 30 lam | Ø 56 | 2300 | 600 | |
39NiCrMo3Bon P.R. | Ø 58 | 600 | 1250 | |
42CrMoS4HH lam rull | Ø 60 | 1600 | 690 | |
1.2365-32CrMoV12-28 | Ø 66 | 1300 | 2400 | |
18CrNiMo7 ric tornito | Ø 66 | 1500 | 1250 | |
A320L43 Bon Pel rull h10 | Ø 67,65 | 4000 | 1650 | 40NiCrMo7 |
38MnSiVS5 degas lam | Ø 70 | 19000 | 620 | Fiat 52543 |
34CrNiMo6 Bon lam | Ø 75 | 2000 | A richiesta | |
18CrNiMo7 ric pel | Ø 75 | 3000 | 1180 | |
16NiCrMo12 ric pel | Ø 80 | 6000 | 2300 | |
31CrMoV9 ric pel | Ø 80 | 1000 | 950 | |
40MnVS5 lam Ø 83 | Ø 83 | 12000 | A richiesta | |
31CrMoV9 ric pel | Ø 85 | 2000 | A richiesta | |
40MnVS5 lam | Ø 93 | 10000 | A richiesta | |
41CrS4HH lam | Ø 100 | 13000 | A richiesta | |
32CrMoV12.10ESU ric pel | Ø 110 | 3 metri | 2900 | |
45Mn5 lam | Ø 115 | 10000 | A richiesta | |
30MnS5 lam | Ø 120 | 500 | 550 | |
15SMn13 lam | Ø 125 | 2500 | A richiesta | |
34CrNiMo6 Bon pel | Ø 125 | 9000 | 1350 | |
1.2714 Bon forg pel | Ø 140 | 3000 | A richiesta | |
42CrMoS4HH ric lam | Ø 150 | 4000 | 750 | |
AVZ lam | Ø 220 | 2000 | 740 |
Altri prodotti (Quadri - Piatti - Tubi - ecc.)
Rif. n. | Materiale | Tipologia | Misura | Quantità Kg | Prezzo a fasci €/TON | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51CrV4 ric lam | piatto | 45 x 35 | 5000 | a richiesta | |
2 | Aisi 630- 17-4PH forg fres | piatto | 164x101 | 3 metri | 3500 | |
3 | 1.2344 ric sfer lam | quadro | 28x28 | 3000 | a richiesta | |
4 | 51CrV4 Traf ric | quadro | 54x54 | 3000 | a richiesta | |
5 | 15NiCr13 ric ces. - lam | billetta | 50 | 5000 | a richiesta | |
6 | C 45 | billetta | 90 | 12 metri | 500 | |
7 | S235 Tubo SS norm | tubo | 28x5 | 1500 | 500 | con ruggine |