Eccedenze di magazzino a prezzi scontati o di realizzo.
Prima scelta, salvo diversamente indicato.
Tutti i prezzi si intendono FCA Sidex (ICC INCOTERMS® 2020).
PROMO
Materiale | Misura | Quantità Kg | Prezzo a fasci €/TON | Note |
---|---|---|---|---|
20MnCr5 ces traf | Ø 12,81 | 5000 | 1000 | L 3000 |
16CrNi4 ric traf | Ø16 | 900 | A richiesta | |
42CrMoS4 ric traf | Ø 18 | 900 | A richiesta | |
36NiCrMo16 ric pel | Ø 30 | 2000 | A richiesta | |
18CrNiMo7.6 ric pel | Ø 35 | 1800 | 1800 | L 6000 |
30CrNiMo8 Bon lam | Ø 39 | 2300 | 1800 | L 6000 |
30NiCrMo12 ric lam | Ø 40 | 3000 | A richiesta | |
16CrNi4 ces lam | Ø 40 | 1500 | 1100 | L 6000 |
20MnCr5 ces lam | Ø 40 | 1500 | 800 | L 6000 |
55Si7 lam | Ø 40 | 2000 | 1180 | L 6000 |
16NiCrMo12 ric lam | Ø 48 | 2600 | A richiesta | |
31CrMoV9 ric lam | Ø 48 | 4000 | A richiesta | |
70MnVS4 deg ric lam | Ø 48 | 2500 | A richiesta | |
35CrMn5 ces lam | Ø 50 | 1700 | 950 | |
C 30 lam | Ø 56 | 2300 | 900 | |
39NiCrMo3 Bon P.R. | Ø 58 | 600 | 1800 | |
42CrMoS4HH lam rull | Ø 60 | 5000 | 1450 | |
A320L43 Bon Pel rull h10 | Ø 67,65 | 4000 | 1950 | 40NiCrMo7 |
38MnSiVS5 degas lam | Ø 70 | 19000 | 1100 | Fiat 52543 |
34CrNiMo6 Bon lam | Ø 75 | 2000 | 1800 | |
42CrMo4 ric lam | Ø 85 | 12000 | A richiesta | |
41CrS4HH lam | Ø 100 | 13000 | A richiesta | |
42CrMoS4HH ric lam | Ø 100 | 23000 | A richiesta | |
32CrMoV12-10 (1.7765) ric pel | Ø 110 | 200 | A richiesta | L=3000 |
30MnS5 lam | Ø 120 | 500 | 950 | |
34CrNiMo6 ric lam | Ø 140 | 8000 | A richiesta | |
42CrMoS4HH ric lam | Ø 150 | 4000 | 1400 | |
100CrMo7 lam nat | Ø160 | 20.000 | A richiesta | L=7000-8000 |
AISi 316 sol forg | Ø 500 | 800 | 3500 | 5 dischi L=101mm |
Altri prodotti (Quadri - Piatti - Tubi - ecc.)
Materiale | Tipologia | Misura | Quantità Kg | Prezzo a fasci €/TON | Note |
---|---|---|---|---|---|
Aisi 630- 17-4PH forg fres | piatto | 164x101 | 6 metri | 4500 | |
42CrMo4 ric lam | billetta | 60 | 15000 | a richiesta | |
C 45 | billetta | 90 | 3000 | 950 | |
S235 Tubo SS norm traf | tubo | 28x5 | 1200 | 800 | con ruggine |